部门首页 >> 教务公告 >> 正文

全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例

作者: 时间:2020-05-20 08:42:41 点击数:

全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
序号 所属分院 专业 开设课程总门数 实践教学学时数 实践教学学分数 实践教学学时占总学时百分比例(%) 实践教学学分占总学分比例(%) 选修课学分数 选修课学分占总学分比例(%)
1 化工与材料技术学院 应用化工技术 29 1830 97 73.3% 70.0% 6 4.3
2 化工与材料技术学院 材料工程技术 30 1708 92 70.6% 68.4% 6 4.5
3 化工与材料技术学院 石油化工技术 28 1820 95 72.5% 68.6% 6 4.3
4 机械与汽车技术学院 焊接技术与自动化 28 1810 101.5 70.1% 70.2% 13.5 9.3
5 机械与汽车技术学院 机械制造与自动化 28 1716 87.5 67.1% 65.5% 15 11.2
6 机械与汽车技术学院 数控技术 25 1760 97.5 66.7% 66.6% 6 4.1
7 机械与汽车技术学院 数控技术
(现代学徒制)
25 2220 122 73.6% 73.5% 6 3.7
8 机械与汽车技术学院 模具设计与制造 27 1980 109 76.2% 76.7% 16 11.3
9 机械与汽车技术学院 机械设计与制造 31 1670 79 63.5% 58.3% 12 8.9
10 机械与汽车技术学院 汽车制造与装配技术 29 1648 94 65.1% 65.7% 12 8.4
11 机械与汽车技术学院 汽车检测与维修技术 30 1648 95 64.1% 65.1% 12 8.2
12 机械与汽车技术学院 城市轨道交通车辆技术 33 1608 77.5 59.7% 53.8% 12 8.3
13 机电与智能技术学院 工业机器人技术 29 1594 95.5 63.1% 67.5% 13.5 9.5
14 机电与智能技术学院 机电一体化技术 33 2058 112 79.0% 78.6% 10.5 7.4
15 机电与智能技术学院 机电设备维修与管理 34 1772 95.5 67.4% 66.8% 10.5 7.3
16 机电与智能技术学院 机电设备维修与管理
(校企合作定制班)
29 1914 102.5 74.0% 73.2% 10.5 7.5
17 机电与智能技术学院 无人机应用技术 33 1558 81 59.6% 56.3% 8.5 5.9
18 电气与信息技术学院 工业过程自动化技术
(校企合作定制班)
31 1782 99 66.9% 66.9% 6 4.1
19 电气与信息技术学院 电气自动化技术 31 1843 103.4 72.8% 72.8% 6 4.2
20 电气与信息技术学院 软件技术 30 1728 96 67.8% 67.8% 11.5 8.1
21 电气与信息技术学院 计算机应用技术 31 1716 95.5 69.5% 69.5% 10.5 7.6
22 电气与信息技术学院 计算机应用技术
(校企合作定制班)
21 1936 106 77.0% 77.0% 6 4.4
23 电气与信息技术学院 应用电子技术 35 1725 95.6 67.1% 67.1% 6 4.2
24 电气与信息技术学院 汽车电子技术 34 1576 90 63.4% 61.8% 6 4.2
25 电气与信息技术学院 电力系统自动化技术 30 1634 91.5 65.5% 64.0% 6 4.3
26 电气与信息技术学院 移动互联应用技术 24 1690 94 66.5% 66.5% 6 4.2
27 电气与信息技术学院 云计算技术与应用 26 1584 88 64.2% 64.2% 6 4.4
28 制药与环境技术学院 工业分析技术 28 1880 96.5 73.9% 73.4% 6 4.6
29 制药与环境技术学院 药物制剂技术 29 1720 95.5 72.7% 70.7% 6 4.4
30 制药与环境技术学院 消防工程技术 29 1774 101 73.2% 73.7% 6 4.4
31 制药与环境技术学院 环境工程技术 34 1710 92 66.7% 66.2% 6 4.3
32 制药与环境技术学院 生物制药技术 35 1644 89.5 68.4% 66.5% 6 4.5
33 制药与环境技术学院 化学制药技术 33 1564 95.5 65.0% 71.0% 6 4.5
34 制药与环境技术学院 中药制药技术 33 1632 90.5 66.9% 65.3% 6 4.3
35 经管与艺术学院 广告设计与制作 22 1840 102 72.0% 72.0% 6 4
36 经管与艺术学院 物流管理专业 22 1850 103.5 72.8% 76.1% 6 4.4
37 经管与艺术学院 市场营销专业 26 1766 101 71.7% 75.7% 6 4.5
38 经管与艺术学院 建筑室内设计 26 1766 101 71.7% 75.7% 6 4.5
39 经管与艺术学院 电子商务专业 33 1599 91.5 62.2% 65.6% 6 4.3
40 经管与艺术学院 市场营销专业
(现代学徒制)
27 1773 101.5 70.6% 74.4% 6 4.4
41 经管与艺术学院 旅游管理 32 1620 91 62.0% 64.3% 6 4.2
42 经管与艺术学院 药品经营与管理 33 1542 89.5 61.6% 65.3% 6 4.4
43 经管与艺术学院 会计 30 1855 105 68.8% 72.2% 6 4.1
44 经管与艺术学院 数字媒体艺术设计 21 1852 101.5 71.3% 71.3% 6 4.2
45 经管与艺术学院 民航运输 31 1564 88.5 63.1% 66.3% 6 4.5
46 经管与艺术学院 航空物流 32 1580 82.2 64.0% 61.6% 6 4.5
合计 1350 80059 4411 68.4% 68.5% 360 5.6%

 

版权所有:吉林工业职业技术学院 网站技术:网络信息中心  吉ICP备05004977号 地址:吉林省吉林市丰满区恒山西路15号